Residence
Kartal,Istanbul
68 - 263 m2
100%
7 الدقائق
20 الدقائق
14 الدقائق
2020
العرض على الخريطة
العرض على الخريطة
العرض على الخريطة
العرض على الخريطة
الغرف+ الصالونات | أدنى سعر | ماكس السعر | الحد الأدنى m² | أقصى m² | الحمامات | خطط المبنى |
---|---|---|---|---|---|---|
1+1 | $152,000 | $250,000 | 68 | 93 | ||
2+1 | $256,000 | $358,000 | 133 | 139 | ||
3+1 | $349,000 | $472,000 | 173 | 175 | ||
4+1 | $424,000 | $685,000 | 202 | 256 | ||
3+1 DUBLEX | $560,000 | $700,000 | 263 | 263 |
هل تبحث عن عقار في Istanbul سترتفع قيمته بينما يوفر لك الخصوصية والراحة؟ أنت في المكان المناسب مع مجموعة Trem Global ، بما في ذلك فقط أفضل العقارات في Istanbul.
تواصلوا معنا