Apartments
Kartal, Istanbul
135 - 17000 m2
100%
8 كم
33 كم
10 كم
2022-01
العرض على الخريطة
العرض على الخريطة
العرض على الخريطة
العرض على الخريطة
الغرف+ الصالونات | أدنى سعر | ماكس السعر | الحد الأدنى m² | أقصى m² | الحمامات | خطط المبنى |
---|---|---|---|---|---|---|
2+1 | $292,000 | $465,000 | 135 | 13500 | 1 | خطط المبنى |
2+1 type A | 2 | |||||
3+1 | $384,000 | $550,000 | 13800 | 15300 | 2 | خطط المبنى |
3+1 Type A | 2 | |||||
3+1 Type B | 2 | |||||
4+1 | $548,000 | $685,000 | 14500 | 17000 | 3 | خطط المبنى |
4+1 Type A | 3 | |||||
4+1 Type B | 3 |
هل تبحث عن عقار في Istanbul سترتفع قيمته بينما يوفر لك الخصوصية والراحة؟ أنت في المكان المناسب مع مجموعة Trem Global ، بما في ذلك فقط أفضل العقارات في Istanbul.
تواصلوا معنا