Apartments
Sarıyer, Istanbul
69 - 398 m2
69%
9.5 الدقائق
6 الدقائق
35 الدقائق
2024-09
العرض على الخريطة
العرض على الخريطة
العرض على الخريطة
العرض على الخريطة
الغرف+ الصالونات | أدنى سعر | ماكس السعر | الحد الأدنى m² | أقصى m² | الحمامات | خطط المبنى |
---|---|---|---|---|---|---|
1+1 | $432,000 | $1,174,000 | 69 | 192 | ||
2+1 | $762,000 | $1,801,000 | 106 | 273 | ||
2+1 Duplex | $976,000 | $1,683,000 | 186 | 204 | ||
3+1 | $1,022,000 | $2,948,000 | 169 | 361 | ||
3+1 Duplex | $1,288,000 | $2,759,000 | 259 | 316 | ||
4+1 | $1,331,000 | $2,434,000 | 212 | 398 | ||
4+1 Duplex | $1,876,000 | $3,000,000 | 329 | 361 | ||
Shop | $1,144,000 | $3,400,000 | 161 | 202 | ||
Shop | $1,246,000 | $2,002,000 | 161 | 202 |
هل تبحث عن عقار في Istanbul سترتفع قيمته بينما يوفر لك الخصوصية والراحة؟ أنت في المكان المناسب مع مجموعة Trem Global ، بما في ذلك فقط أفضل العقارات في Istanbul.
تواصلوا معنا