Residence
Sultangazi, Istanbul
140 - 295 m2
100%
25 الدقائق
30 الدقائق
20 الدقائق
2022-02
العرض على الخريطة
العرض على الخريطة
العرض على الخريطة
العرض على الخريطة
الغرف+ الصالونات | أدنى سعر | ماكس السعر | الحد الأدنى m² | أقصى m² | الحمامات | خطط المبنى |
---|---|---|---|---|---|---|
2+1 | $129,000 | $178,000 | 140,00 | 140,00 | 2 | خطط المبنى |
2+1 | 2 | |||||
2+2 Duplex | $203,000 | $262,000 | 144 | 244 | ||
3+2 duplex | $226,000 | $302,000 | 170 | 295 | ||
3+1 | $161,000 | $202,000 | 170,00 | 170,00 |
هل تبحث عن عقار في Istanbul سترتفع قيمته بينما يوفر لك الخصوصية والراحة؟ أنت في المكان المناسب مع مجموعة Trem Global ، بما في ذلك فقط أفضل العقارات في Istanbul.
تواصلوا معنا