Apartments
Beylikdüzü, Istanbul
138 - 372 m2
100%
10 الدقائق
45 الدقائق
50 الدقائق
2023-02
العرض على الخريطة
العرض على الخريطة
العرض على الخريطة
العرض على الخريطة
الغرف+ الصالونات | أدنى سعر | ماكس السعر | الحد الأدنى m² | أقصى m² | الحمامات | خطط المبنى |
---|---|---|---|---|---|---|
2+1 | $177,000 | $244,016 | 138,00 | 152,00 | 2 | خطط المبنى |
2+1 | 2 | |||||
3+1 | $206,000 | $290,352 | 160 | 181 | 2 | خطط المبنى |
3+1 | 2 | |||||
3+1 Reverse Duplex | 2 | |||||
3+1 Ters Dublex | $484,000 | $662,977 | 284 | 311 | 3 | |
5+1 duplex | $461,000 | $793,251 | 270 | 372 | 3 | |
5+2 duplex | $513,000 | $705,313 | 301 | 330 | 4 | |
6+2 duplex | $605,000 | $756,216 | 355 | 355 | 4 | |
7+2 duplex | $550,000 | $705,313 | 323 | 331 | 4 |
هل تبحث عن عقار في Istanbul سترتفع قيمته بينما يوفر لك الخصوصية والراحة؟ أنت في المكان المناسب مع مجموعة Trem Global ، بما في ذلك فقط أفضل العقارات في Istanbul.
تواصلوا معنا