Apartments
Büyükçekmece, Istanbul
172 - 214 m2
100%
4 Minutes
45 Minutes
37 Minutes
2021-01
Auf Karte anzeigen
Auf Karte anzeigen
Auf Karte anzeigen
Auf Karte anzeigen
Zimmer + Salons | Min. Preis | Maximaler Preis | Min m² | Max m² | Badezimmer | Grundrisse |
---|---|---|---|---|---|---|
3+1 | $377,000 | $470,427 | 172 | 172 | 2,5 | Grundrisse |
3+1 A | 2,5 | |||||
3+1 B | 2,5 | |||||
3+1 C | 2,5 | |||||
3+1 E | 2,5 | |||||
4+1 | $458,000 | $572,000 | 203 | 214 | 2 | Grundrisse |
4+1 A | 2,5 | |||||
4+1 B | 2,5 | |||||
4+1 C | 2,5 |
Suchen Sie eine Immobilie in Istanbul, die an Wert gewinnen wird und Ihnen Exklusivität und Komfort bietet? Dann sind Sie hier genau richtig mit dem Portfolio von Trem Global, das nur die besten Immobilien in Istanbul umfasst.
Kontaktieren Sie uns