Zimmer + Salons | Min. Preis | Maximaler Preis | Min m² | Max m² | Badezimmer | Grundrisse |
2+1 | $450,000 | $450,000 | 62 | 62 | 2 |
3+1 | $491,000 | $491,000 | 121 | 121 | 2 | Grundrisse |
4+1 DUBLEX | 191 M² | 2 |
4+1 | $835,000 | $995,000 | 190 | 190 | 2 |
4+2 | $1,733,000 | $1,733,000 | 258 | 258 | 2 |
5+1 | $1,600,000 | $1,600,000 | 255 | 255 | 2 |
5+1 DUBLEX | $1,605,000 | $1,605,000 | 301 | 301 | 2 |
5+2 DUBLEX | $1,797,000 | $1,797,000 | 298 | 298 | 2 |
Sales Director