Residence
Maltepe,Istanbul
98 - 144 m2
64%
4 Minutes
10 Minutes
20 Minutes
2025
Auf Karte anzeigen
Auf Karte anzeigen
Auf Karte anzeigen
Auf Karte anzeigen
Zimmer + Salons | Min. Preis | Maximaler Preis | Min m² | Max m² | Badezimmer | Grundrisse |
---|---|---|---|---|---|---|
2+1 | $192,000 | $534,000 | 98,00 | 144,00 | 2 | Grundrisse |
2+1 G | 2 | |||||
2+1F | 1 | |||||
2+1E | 1 | |||||
2+1D BAHÇE | 2 | |||||
2+1C BAHÇE | 2 | |||||
2+1D | 2 | |||||
2+1A BAHÇE | 1 | |||||
2+1B | 1 |
Suchen Sie eine Immobilie in Istanbul, die an Wert gewinnen wird und Ihnen Exklusivität und Komfort bietet? Dann sind Sie hier genau richtig mit dem Portfolio von Trem Global, das nur die besten Immobilien in Istanbul umfasst.
Kontaktieren Sie uns