Apartments
Alanya,Antalya
48 - 205 m2
84%
8 Minutes
120 Minutes
120 Minutes
Auf Karte anzeigen
Auf Karte anzeigen
Auf Karte anzeigen
Auf Karte anzeigen
Zimmer + Salons | Min. Preis | Maximaler Preis | Min m² | Max m² | Badezimmer | Grundrisse |
---|---|---|---|---|---|---|
1+1 | $141,000 | $215,692 | 48 | 52 | 1 | |
2+1 | $253,000 | $372,669 | 85 | 111 | 2 | |
2+1 Dublex | $253,000 | $277,953 | 111 | 121 | 2 | |
3+1 Ayrı Mutfak | $292,000 | $385,300 | 132 | 132 | 2 | |
3+1 Dublex | $307,000 | $467,456 | 108 | 205 | 2 | |
4+1 Dublex | $354,000 | $456,148 | 139 | 197 | 2 |
Suchen Sie eine Immobilie in Antalya, die an Wert gewinnen wird und Ihnen Exklusivität und Komfort bietet? Dann sind Sie hier genau richtig mit dem Portfolio von Trem Global, das nur die besten Immobilien in Antalya umfasst.
Kontaktieren Sie uns