Apartments
Konak, İzmir
67 - 234 m2
87%
5 Minutos
2 Minutos
26 Minutos
2023-12
Ver en el mapa
Ver en el mapa
Ver en el mapa
Ver en el mapa
Habitaciones y Salones | Mínimo Precio | Precio máximo | Min m² | Max m² | Baños | Planos de planta |
---|---|---|---|---|---|---|
1+1 | $186,000 | $268,649 | 67,11 | 107,95 | 1 | Planos de planta |
1+1 A | 1 | |||||
1+1 B | 1 | |||||
1+1 C1 | 1 | |||||
1+1 D | 1 | |||||
2+1 | $266,000 | $493,373 | 105,35 | 191,31 | 3 | Planos de planta |
2+1 A1 | 1 | |||||
2+1 B | 1 | |||||
2+1 C1 | 2 | |||||
2+1 DUPLEX | 3 | |||||
2+1 D1 | 2 | |||||
2+1 E1 | 2 | |||||
2+1 F | 2 | |||||
3+1 | $368,000 | $640,565 | 169,10 | 184,37 | 2 | Planos de planta |
3+1 A | 2 | |||||
3+1 B2 | 2 | |||||
3+1 C2 | 2 | |||||
3+1 D1 | 2 | |||||
4+1 | $539,000 | $875,477 | 233,12 | 234,53 | 2 | Planos de planta |
4+1 A1 | 2 |
¿Está buscando una propiedad en İzmir que aumente su valor al mismo tiempo que le brinda exclusividad y confort? Está en el lugar correcto con la cartera de Trem Global, que incluye solo las mejores propiedades en İzmir.
Contáctenos