Apartments
Büyükçekmece, Istanbul
172 - 214 m2
100%
4 Minutos
45 Minutos
37 Minutos
2021-01
Ver en el mapa
Ver en el mapa
Ver en el mapa
Ver en el mapa
Habitaciones y Salones | Mínimo Precio | Precio máximo | Min m² | Max m² | Baños | Planos de planta |
---|---|---|---|---|---|---|
3+1 | $377,000 | $470,427 | 172 | 172 | 2,5 | Planos de planta |
3+1 A | 2,5 | |||||
3+1 B | 2,5 | |||||
3+1 C | 2,5 | |||||
3+1 E | 2,5 | |||||
4+1 | $458,000 | $572,000 | 203 | 214 | 2 | Planos de planta |
4+1 A | 2,5 | |||||
4+1 B | 2,5 | |||||
4+1 C | 2,5 |
¿Está buscando una propiedad en Istanbul que aumente su valor al mismo tiempo que le brinda exclusividad y confort? Está en el lugar correcto con la cartera de Trem Global, que incluye solo las mejores propiedades en Istanbul.
Contáctenos