Habitaciones y Salones | Mínimo Precio | Precio máximo | Min m² | Max m² | Baños | Planos de planta |
1+1 | $520,000 | $1,236,000 | 69 | 192 |
2+1 | $798,000 | $1,936,000 | 106 | 273 |
2+1 Duplex | $1,252,000 | $1,416,000 | 186 | 204 |
3+1 | $1,351,000 | $3,380,000 | 169 | 361 |
3+1 Duplex | $1,694,000 | $2,901,000 | 259 | 316 |
4+1 | $1,569,000 | $2,560,000 | 212 | 398 |
4+1 Duplex | $2,369,000 | $2,600,000 | 329 | 361 |
Sales Director