Residence
Sultangazi, Istanbul
140 - 295 m2
100%
25 Minutos
30 Minutos
20 Minutos
2022-02
Ver en el mapa
Ver en el mapa
Ver en el mapa
Ver en el mapa
Habitaciones y Salones | Mínimo Precio | Precio máximo | Min m² | Max m² | Baños | Planos de planta |
---|---|---|---|---|---|---|
2+1 | $129,000 | $178,000 | 140,00 | 140,00 | 2 | Planos de planta |
2+1 | 2 | |||||
2+2 Duplex | $203,000 | $262,000 | 144 | 244 | ||
3+2 duplex | $226,000 | $302,000 | 170 | 295 | ||
3+1 | $161,000 | $202,000 | 170,00 | 170,00 |
¿Está buscando una propiedad en Istanbul que aumente su valor al mismo tiempo que le brinda exclusividad y confort? Está en el lugar correcto con la cartera de Trem Global, que incluye solo las mejores propiedades en Istanbul.
Contáctenos