Habitaciones y Salones | Mínimo Precio | Precio máximo | Min m² | Max m² | Baños | Planos de planta |
2+1 | $150,000 | $229,000 | 132,50 | 152,88 | 2 | Planos de planta |
2+1 B Tipi | 2 | |||||
2+1 C Tipi | 2 | |||||
2+1 D Tipi | 2 | |||||
2+1 D Tipi | 2 | |||||
2+1 E Tipi | 2 |
3+1 | $217,000 | $465,000 | 184,86 | 253,79 | 2 | Planos de planta |
3+1 A Tipi | 2 | |||||
3+1 C Tipi | 2 |
Sales Director