Apartments
Kadıköy, Istanbul
80 - 343 m2
69%
3 KM
5 KM
35 KM
2024-12
Voir sur la carte
Voir sur la carte
Voir sur la carte
Voir sur la carte
Chambres | Prix Min | Prix Max | Min m² | Max m² | Salles de bains | Plans d'étage |
---|---|---|---|---|---|---|
1+1 | $440,000 | $550,000 | 81 | 84 | 1 | |
2+1 | $509,000 | $636,000 | 80 | 96 | 2 | |
3+1 | $678,000 | $847,000 | 102 | 170 | 2 | |
4+1 | $819,000 | $1,023,000 | 176 | 343 | 3 | |
4+1 duplex | $892,000 | $1,115,000 | 165 | 174 | 3 | |
3+1 duplex | $800,000 | $1,000,000 | 162 | 167 |
Vous cherchez une propriété à Istanbul qui prendra de la valeur tout en vous offrant exclusivité et confort ? Vous êtes au bon endroit avec le portefeuille de Trem Global, qui ne comprend que les meilleures propriétés de Istanbul.
Contactez-nous