Apartments
Üsküdar, Istanbul
197 - 408 m2
72%
5 Minutes
10 Minutes
27 Minutes
2023-07
Voir sur la carte
Voir sur la carte
Voir sur la carte
Voir sur la carte
Chambres | Prix Min | Prix Max | Min m² | Max m² | Salles de bains | Plans d'étage |
---|---|---|---|---|---|---|
3+1 | $1,050,000 | $1,931,000 | 197 | 278 | 3 | Plans d'étage |
3,5+1 Duplex | 3 | |||||
3,5+1 | 2 | |||||
3+1 A | 2 | |||||
3+1 B | 2 | |||||
4+1 | $1,353,000 | $1,832,000 | 222 | 231 | 3 | Plans d'étage |
4,5+1 Duplex A | 3 | |||||
4,5+1 Duplex B | 5 | |||||
4+1 | 3 | |||||
5.5+1 | $1,602,000 | $3,599,000 | 291 | 408 | 4 |
Vous cherchez une propriété à Istanbul qui prendra de la valeur tout en vous offrant exclusivité et confort ? Vous êtes au bon endroit avec le portefeuille de Trem Global, qui ne comprend que les meilleures propriétés de Istanbul.
Contactez-nous