Apartments
Büyükçekmece, Istanbul
172 - 214 m2
100%
4 Minutes
45 Minutes
37 Minutes
2021-01
Voir sur la carte
Voir sur la carte
Voir sur la carte
Voir sur la carte
Chambres | Prix Min | Prix Max | Min m² | Max m² | Salles de bains | Plans d'étage |
---|---|---|---|---|---|---|
3+1 | $377,000 | $470,427 | 172 | 172 | 2,5 | Plans d'étage |
3+1 A | 2,5 | |||||
3+1 B | 2,5 | |||||
3+1 C | 2,5 | |||||
3+1 E | 2,5 | |||||
4+1 | $458,000 | $572,000 | 203 | 214 | 2 | Plans d'étage |
4+1 A | 2,5 | |||||
4+1 B | 2,5 | |||||
4+1 C | 2,5 |
Vous cherchez une propriété à Istanbul qui prendra de la valeur tout en vous offrant exclusivité et confort ? Vous êtes au bon endroit avec le portefeuille de Trem Global, qui ne comprend que les meilleures propriétés de Istanbul.
Contactez-nous