Apartments
Silivri, Istanbul
123 - 162 m2
70%
5 Minutes
70 Minutes
30 Minutes
2023-12
Voir sur la carte
Voir sur la carte
Voir sur la carte
Voir sur la carte
Chambres | Prix Min | Prix Max | Min m² | Max m² | Salles de bains | Plans d'étage |
---|---|---|---|---|---|---|
2+1 | $241,000 | $351,000 | 123,00 | 125,00 | 2 | Plans d'étage |
2+1 | 2 | |||||
3+1 | $281,000 | $444,000 | 162,00 | 162,00 | 2 | Plans d'étage |
3+1 with Cellar | 2 | |||||
3+1 Entrance Floor | 2 | |||||
3+1 | 2 |
Vous cherchez une propriété à Istanbul qui prendra de la valeur tout en vous offrant exclusivité et confort ? Vous êtes au bon endroit avec le portefeuille de Trem Global, qui ne comprend que les meilleures propriétés de Istanbul.
Contactez-nous