Apartments
Sarıyer, Istanbul
69 - 398 m2
66%
9.5 Minutes
6 Minutes
35 Minutes
2024-09
Voir sur la carte
Voir sur la carte
Voir sur la carte
Voir sur la carte
Chambres | Prix Min | Prix Max | Min m² | Max m² | Salles de bains | Plans d'étage |
---|---|---|---|---|---|---|
1+1 | $432,000 | $1,174,000 | 69 | 192 | ||
2+1 | $762,000 | $1,801,000 | 106 | 273 | ||
2+1 Duplex | $976,000 | $1,683,000 | 186 | 204 | ||
3+1 | $1,022,000 | $2,948,000 | 169 | 361 | ||
3+1 Duplex | $1,288,000 | $2,759,000 | 259 | 316 | ||
4+1 | $1,331,000 | $2,434,000 | 212 | 398 | ||
4+1 Duplex | $1,876,000 | $3,000,000 | 329 | 361 | ||
Shop | $1,144,000 | $3,400,000 | 161 | 202 | ||
Shop | $1,246,000 | $2,002,000 | 161 | 202 |
Vous cherchez une propriété à Istanbul qui prendra de la valeur tout en vous offrant exclusivité et confort ? Vous êtes au bon endroit avec le portefeuille de Trem Global, qui ne comprend que les meilleures propriétés de Istanbul.
Contactez-nous