कमरे + सैलून | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मिन m² | मैक्स m² | बाथरूम | मंजिल की योजना |
2+1 | $177,000 | $346,000 | 84,07 | 86,96 | 2 | मंजिल की योजना |
2+1 A Tipi | 2 | |||||
2+1 B Tipi | 2 | |||||
2+1 C Tipi | 2 |
3+1 | $384,000 | $461,000 | 121,29 | 141,94 | 2 | मंजिल की योजना |
3+1 Dubleks Tip 2 | 2 | |||||
3+1 Dubleks Tip 1 | 2 |
Sales Director