कमरे + सैलून | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मिन m² | मैक्स m² | बाथरूम | मंजिल की योजना |
3+1 | $1,050,000 | $1,545,000 | 197 | 278 | 3 | मंजिल की योजना |
3,5+1 Duplex | 3 | |||||
3,5+1 | 2 | |||||
3+1 A | 2 | |||||
3+1 B | 2 |
4+1 | $1,353,000 | $1,465,000 | 222 | 231 | 3 | मंजिल की योजना |
4,5+1 Duplex A | 3 | |||||
4,5+1 Duplex B | 5 | |||||
4+1 | 3 |
5.5+1 | $1,602,000 | $2,879,000 | 291 | 408 | 4 |
Sales Director