Apartments
Sarıyer, Istanbul
69 - 398 m2
63%
9.5 मिनट
6 मिनट
35 मिनट
2024-09
मानचित्र पर देखें
मानचित्र पर देखें
मानचित्र पर देखें
मानचित्र पर देखें
कमरे + सैलून | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मिन m² | मैक्स m² | बाथरूम | मंजिल की योजना |
---|---|---|---|---|---|---|
1+1 | $432,000 | $1,174,000 | 69 | 192 | ||
2+1 | $762,000 | $1,801,000 | 106 | 273 | ||
2+1 Duplex | $976,000 | $1,683,000 | 186 | 204 | ||
3+1 | $1,022,000 | $2,948,000 | 169 | 361 | ||
3+1 Duplex | $1,288,000 | $2,759,000 | 259 | 316 | ||
4+1 | $1,331,000 | $2,434,000 | 212 | 398 | ||
4+1 Duplex | $1,876,000 | $3,000,000 | 329 | 361 | ||
Shop | $1,144,000 | $3,400,000 | 161 | 202 | ||
Shop | $1,246,000 | $2,002,000 | 161 | 202 |
Istanbul में एक ऐसी संपत्ति की तलाश कर रहे हैं जो आपको विशिष्टता और आराम प्रदान करते हुए मूल्य में वृद्धि करे? आप Trem Global के पोर्टफोलियो के साथ सही जगह पर हैं, जिसमें Istanbul में केवल शीर्ष संपत्तियां शामिल हैं
हमसे संपर्क करें