Apartments
Ümraniye, Istanbul
62 - 101 m2
100%
18 मिनट
14 मिनट
25 मिनट
2022-08
मानचित्र पर देखें
मानचित्र पर देखें
मानचित्र पर देखें
मानचित्र पर देखें
कमरे + सैलून | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मिन m² | मैक्स m² | बाथरूम | मंजिल की योजना |
---|---|---|---|---|---|---|
1+1 | $152,000 | $250,000 | 62,00 | 74,00 | 1 | मंजिल की योजना |
1+1 Type 1 | 1 | |||||
1+1 Type 2 | 1 | |||||
1+1 Type 3 | 1 | |||||
1+1 Type 7 | 1 | |||||
1+1 Type 9 | 1 | |||||
1+1 Type 10 | 1 | |||||
1+1 Type 11 | 1 | |||||
1+1 Type 12 | 1 | |||||
2+1 | $216,000 | $350,000 | 91,00 | 101,00 | 1 | मंजिल की योजना |
2+1 Type 4 | 1 | |||||
2+1 Type 5 | 1 | |||||
2+1 Type 6 | 1 | |||||
2+1 Type 8 | 1 |
Istanbul में एक ऐसी संपत्ति की तलाश कर रहे हैं जो आपको विशिष्टता और आराम प्रदान करते हुए मूल्य में वृद्धि करे? आप Trem Global के पोर्टफोलियो के साथ सही जगह पर हैं, जिसमें Istanbul में केवल शीर्ष संपत्तियां शामिल हैं
हमसे संपर्क करें