پذیرایی + تعداد اتاق خواب | کمترین قیمت | قیمت حداکثر | کمترین m² | بیشترین m² | سرویس بهداشتی | برنامه های طبقه |
3+1 | $644,000 | $913,000 | 154,42 | 209,95 | 3 | برنامه های طبقه |
3+1 | 3 | |||||
3+1 | 3 | |||||
3+1 | 3 | |||||
3+1 | 3 | |||||
3+1 | 3 | |||||
3+1 | 3 | |||||
3+1 | 3 |
4+1 | $1,065,000 | $1,196,000 | 261,78 | 298,20 | 3 | برنامه های طبقه |
4+1 | 4 | |||||
4+1 | 4 |
4,5+1 | $2,869,000 | $3,169,000 | 645,59 | 679,38 | 3 |
Sales Director