Residence
Sultangazi, Istanbul
140 - 295 m2
100%
25 دقیقه
30 دقیقه
20 دقیقه
2022-02
مشاهده روی نقشه
مشاهده روی نقشه
مشاهده روی نقشه
مشاهده روی نقشه
پذیرایی + تعداد اتاق خواب | کمترین قیمت | قیمت حداکثر | کمترین m² | بیشترین m² | سرویس بهداشتی | برنامه های طبقه |
---|---|---|---|---|---|---|
2+1 | $129,000 | $178,000 | 140,00 | 140,00 | 2 | برنامه های طبقه |
2+1 | 2 | |||||
2+2 Duplex | $203,000 | $262,000 | 144 | 244 | ||
3+2 duplex | $226,000 | $302,000 | 170 | 295 | ||
3+1 | $161,000 | $202,000 | 170,00 | 170,00 |
آیا شما به دنبال ملکی در Istanbul هستید که ارزش آن افزایش یابد و در عین حال راحتی و آرامش را برای شما فراهم کند؟ به لطف مجموعه گسترده گزینه های ملکی «Trem Global» که تنها شامل برترین گزینه ها در Istanbul است، در مسیر درستی قدم خواهید گذاشت.
ارتباط با ما