Villas
Bodrum, Muğla
394 - 570 m2
100%
2 دقیقه
5 دقیقه
38 دقیقه
2017-01
مشاهده روی نقشه
مشاهده روی نقشه
مشاهده روی نقشه
مشاهده روی نقشه
پذیرایی + تعداد اتاق خواب | کمترین قیمت | قیمت حداکثر | کمترین m² | بیشترین m² | سرویس بهداشتی | برنامه های طبقه |
---|---|---|---|---|---|---|
4+2 | $4,839,110 | $4,839,110 | 510,00 | 570,00 | 4 | برنامه های طبقه |
4+2 | 4 | |||||
4+2 | 4 | |||||
3+2 | $3,299,802 | $3,299,802 | 394,00 | 394,00 | 3 | برنامه های طبقه |
3+2 | 3 |
آیا شما به دنبال ملکی در Muğla هستید که ارزش آن افزایش یابد و در عین حال راحتی و آرامش را برای شما فراهم کند؟ به لطف مجموعه گسترده گزینه های ملکی «Trem Global» که تنها شامل برترین گزینه ها در Muğla است، در مسیر درستی قدم خواهید گذاشت.
ارتباط با ما