Комнаты + гостиные | Мин цена | Макс Цена | Min m² | Max m² | Ванные комнаты | Планировка этажей |
1+1 | $195,000 | $261,000 | 67,11 | 107,95 | 1 | Планировка этажей |
1+1 A | 1 | |||||
1+1 B | 1 | |||||
1+1 C1 | 1 | |||||
1+1 D | 1 |
2+1 | $298,000 | $439,000 | 105,35 | 191,31 | 3 | Планировка этажей |
2+1 A1 | 1 | |||||
2+1 B | 1 | |||||
2+1 C1 | 2 | |||||
2+1 DUPLEX | 3 | |||||
2+1 D1 | 2 | |||||
2+1 E1 | 2 | |||||
2+1 F | 2 |
3+1 | $444,000 | $604,000 | 169,10 | 184,37 | 2 | Планировка этажей |
3+1 A | 2 | |||||
3+1 B2 | 2 | |||||
3+1 C2 | 2 | |||||
3+1 D1 | 2 |
4+1 | $526,000 | $618,000 | 233,12 | 234,53 | 2 | Планировка этажей |
4+1 A1 | 2 |
Sales Director