Apartments
Büyükçekmece, Istanbul
172 - 214 m2
100%
4 Минуты
45 Минуты
37 Минуты
2021-01
Посмотреть на карте
Посмотреть на карте
Посмотреть на карте
Посмотреть на карте
Комнаты | Минимальная цена | Максимальная цена | Мин. m² | Макс. m² | Ванные комнаты | Планировки |
---|---|---|---|---|---|---|
3+1 | $377,000 | $470,427 | 172 | 172 | 2,5 | Планировки |
3+1 A | 2,5 | |||||
3+1 B | 2,5 | |||||
3+1 C | 2,5 | |||||
3+1 E | 2,5 | |||||
4+1 | $458,000 | $572,000 | 203 | 214 | 2 | Планировки |
4+1 A | 2,5 | |||||
4+1 B | 2,5 | |||||
4+1 C | 2,5 |
Ищете недвижимость в Istanbul, которая будет расти в цене, обеспечивая вам эксклюзивность и комфорт? Вы находитесь в правильном месте с портфелем Trem Global, включающим только лучшие объекты недвижимости в Istanbul.
Свяжитесь с нами