Apartments
Şişli, Istanbul
164 - 653 m2
100%
4 Минуты
2 Минуты
35 Минуты
2023-12
Посмотреть на карте
Посмотреть на карте
Посмотреть на карте
Посмотреть на карте
Комнаты | Минимальная цена | Максимальная цена | Мин. m² | Макс. m² | Ванные комнаты | Планировки |
---|---|---|---|---|---|---|
2+1 | $2,008,000 | $4,503,000 | 164,71 | 302,51 | 2 | |
3+1 | $3,071,000 | $5,383,000 | 292,29 | 349,98 | 3 | |
4+1 | $4,576,000 | $8,756,000 | 380,11 | 653,20 | 4,5 | |
5+1 duplex | $6,180,000 | $7,836,000 | 569,56 | 569,56 | 4 | |
2+1 duplex | $2,547,000 | $3,560,000 | 208,86 | 265,57 | 3 | |
4+1 duplex | $6,700,000 | $8,375,000 | 534,74 | 561,50 | 3 |
Ищете недвижимость в Istanbul, которая будет расти в цене, обеспечивая вам эксклюзивность и комфорт? Вы находитесь в правильном месте с портфелем Trem Global, включающим только лучшие объекты недвижимости в Istanbul.
Свяжитесь с нами