Apartments
Sarıyer, Istanbul
69 - 398 m2
69%
9.5 Минуты
6 Минуты
35 Минуты
2024-09
Посмотреть на карте
Посмотреть на карте
Посмотреть на карте
Посмотреть на карте
Комнаты | Минимальная цена | Максимальная цена | Мин. m² | Макс. m² | Ванные комнаты | Планировки |
---|---|---|---|---|---|---|
1+1 | $432,000 | $1,174,000 | 69 | 192 | ||
2+1 | $762,000 | $1,801,000 | 106 | 273 | ||
2+1 Duplex | $976,000 | $1,683,000 | 186 | 204 | ||
3+1 | $1,022,000 | $2,948,000 | 169 | 361 | ||
3+1 Duplex | $1,288,000 | $2,759,000 | 259 | 316 | ||
4+1 | $1,331,000 | $2,434,000 | 212 | 398 | ||
4+1 Duplex | $1,876,000 | $3,000,000 | 329 | 361 | ||
Shop | $1,144,000 | $3,400,000 | 161 | 202 | ||
Shop | $1,246,000 | $2,002,000 | 161 | 202 |
Ищете недвижимость в Istanbul, которая будет расти в цене, обеспечивая вам эксклюзивность и комфорт? Вы находитесь в правильном месте с портфелем Trem Global, включающим только лучшие объекты недвижимости в Istanbul.
Свяжитесь с нами