Комнаты + гостиные | Мин цена | Макс Цена | Min m² | Max m² | Ванные комнаты | Планировка этажей |
2+1 | $846,000 | $846,000 | 139 | 204 | 1 |
2,5+1 | $1,045,000 | $1,045,000 | 184 | 338 | 2 |
3+1 | $1,175,000 | $1,175,000 | 200 | 241 | 2 |
3,5+2 Dbx | $2,883,000 | $2,883,000 | 527 | 527 | 3 |
4+1 | $1,353,000 | $1,353,000 | 235 | 329 | 3 |
4+1 Dbx | $1,471,000 | $1,471,000 | 294 | 316 | 3 |
5,5+1 Dbx | $2,096,000 | $2,096,000 | 502 | 502 | 3 |
6,5+1 | $2,585,000 | $2,585,000 | 483 | 483 | 3 |
Sales Director