Apartments
Kadıköy, Istanbul
80 - 343 m2
69%
3 KM
5 KM
35 KM
2024-12
Haritada Göster
Haritada Göster
Haritada Göster
Haritada Göster
Odalar | Min Ücret | En yüksek fiyat | Min m² | Maks m² | Banyolar | Kat planları |
---|---|---|---|---|---|---|
1+1 | $440,000 | $550,000 | 81 | 84 | 1 | |
2+1 | $509,000 | $636,000 | 80 | 96 | 2 | |
3+1 | $678,000 | $847,000 | 102 | 170 | 2 | |
4+1 | $819,000 | $1,023,000 | 176 | 343 | 3 | |
4+1 duplex | $892,000 | $1,115,000 | 165 | 174 | 3 | |
3+1 duplex | $800,000 | $1,000,000 | 162 | 167 |
Istanbul'de size ayrıcalık ve konfor sunarken değeri artacak bir mülk mü arıyorsunuz? Trem Global'in Istanbul bölgesindeki en iyi gayrimenkulleri kapsayan portföyü ile doğru yerdesiniz.
İletişim