Apartments
Bakırköy, Istanbul
88 - 375 m2
100%
1 Dakika
17 Dakika
35 Dakika
2018-01
Haritada Göster
Haritada Göster
Haritada Göster
Haritada Göster
Odalar | Min Ücret | En yüksek fiyat | Min m² | Maks m² | Banyolar | Kat planları |
---|---|---|---|---|---|---|
1+1 | $932,000 | $1,099,000 | 88 | 104 | 1 | |
1,5+1 | $1,026,000 | $1,154,000 | 105,00 | 119,00 | 1 | |
2+1 | $1,235,000 | $2,837,000 | 117 | 270 | 2 | |
2,5+1 | $2,227,000 | $3,074,000 | 171,00 | 236,00 | 2 | |
3+1 | $2,029,000 | $2,162,000 | 193 | 204 | 2 | |
3,5+1 | $2,475,000 | $2,918,000 | 235 | 277 | 3 | |
4+1 | $2,492,000 | $2,900,000 | 237 | 276 | 3 | |
4,5+1 | $2,607,000 | $3,398,000 | 248 | 375 | 3 |
Istanbul'de size ayrıcalık ve konfor sunarken değeri artacak bir mülk mü arıyorsunuz? Trem Global'in Istanbul bölgesindeki en iyi gayrimenkulleri kapsayan portföyü ile doğru yerdesiniz.
İletişim