Residence
Sultangazi, Istanbul
140 - 295 m2
100%
25 Dakika
30 Dakika
20 Dakika
2022-02
Haritada Göster
Haritada Göster
Haritada Göster
Haritada Göster
Odalar | Min Ücret | En yüksek fiyat | Min m² | Maks m² | Banyolar | Kat planları |
---|---|---|---|---|---|---|
2+1 | $129,000 | $178,000 | 140,00 | 140,00 | 2 | Kat planları |
2+1 | 2 | |||||
2+2 Duplex | $203,000 | $262,000 | 144 | 244 | ||
3+2 duplex | $226,000 | $302,000 | 170 | 295 | ||
3+1 | $161,000 | $202,000 | 170,00 | 170,00 |
Istanbul'de size ayrıcalık ve konfor sunarken değeri artacak bir mülk mü arıyorsunuz? Trem Global'in Istanbul bölgesindeki en iyi gayrimenkulleri kapsayan portföyü ile doğru yerdesiniz.
İletişim