Villas
Bodrum, Muğla
394 - 570 m2
100%
2 Dakika
5 Dakika
38 Dakika
2017-01
Haritada Göster
Haritada Göster
Haritada Göster
Haritada Göster
Odalar | Min Ücret | En yüksek fiyat | Min m² | Maks m² | Banyolar | Kat planları |
---|---|---|---|---|---|---|
4+2 | $4,839,110 | $4,839,110 | 510,00 | 570,00 | 4 | Kat planları |
4+2 | 4 | |||||
4+2 | 4 | |||||
3+2 | $3,299,802 | $3,299,802 | 394,00 | 394,00 | 3 | Kat planları |
3+2 | 3 |
Muğla'de size ayrıcalık ve konfor sunarken değeri artacak bir mülk mü arıyorsunuz? Trem Global'in Muğla bölgesindeki en iyi gayrimenkulleri kapsayan portföyü ile doğru yerdesiniz.
İletişim