Residence
Bodrum,Muğla
185 - 240 m2
100%
6 کلومیٹر
38 کلومیٹر
2023
نقشے پر دکھائیں
نقشے پر دکھائیں
نقشے پر دکھائیں
نقشے پر دکھائیں
کمرے + سیلون | کم ازکم قیمت | زیادہ سے زیادہ قیمت | کم سے کم m² | زیادہ سے زیادہ m² | باتھ روم | زمینی منصوبہ بندی |
---|---|---|---|---|---|---|
2+1 | $572,000 | $1,073,000 | 185,19 | 185,19 | 2,5 | زمینی منصوبہ بندی |
2+1 Dubleks Tip A | 2,5 | |||||
2+1 Dubleks Tip A1 | 2,5 | |||||
3+1 | $801,000 | $1,277,000 | 238,86 | 240,57 | 3,5 | زمینی منصوبہ بندی |
3+1 Dubleks Tip B | 3,5 | |||||
3+1 Dubleks Tip B1 | 3,5 | |||||
3+1 Dubleks Tip C | 3,5 |
Muğla میں ایسی پراپرٹی تلاش کر رہے ہیں جو آپ کو خصوصیت اور سکون فراہم کرتے ہوئے قیمت میں اضافہ کرے؟ آپ Trem Global کے پورٹ فولیو کے ساتھ صحیح جگہ پر ہیں، بشمول صرف Muğla میں سرفہرست پراپرٹیز۔
ہم سے رابطہ کریں