کمرے + سیلون | کم ازکم قیمت | زیادہ سے زیادہ قیمت | کم سے کم m² | زیادہ سے زیادہ m² | باتھ روم | زمینی منصوبہ بندی |
1+1 | $292,000 | $364,000 | 48,00 | 65,00 | 1 | زمینی منصوبہ بندی |
1+1 Type 1 | 1 | |||||
1+1 Type 2 | 1 | |||||
1+1 Type 3 | 1 | |||||
1+1 Type 4 | 1 | |||||
1+1 Type 5 | 1 | |||||
1+1 Type 6 | 1 | |||||
1+1 Type 7 | 1 | |||||
1+1 Type 8 | 1 | |||||
1+1 Type 9 | 1 | |||||
1+1 Type 10 | 1 | |||||
1+1 Type 11 | 1 |
2+1 | $360,000 | $490,000 | 75,00 | 117,00 | 1 |
Sales Supervisor