Apartments
Silivri, Istanbul
123 - 162 m2
79%
5 منٹ
70 منٹ
30 منٹ
2023-12
نقشے پر دکھائیں
نقشے پر دکھائیں
نقشے پر دکھائیں
نقشے پر دکھائیں
کمرے + سیلون | کم ازکم قیمت | زیادہ سے زیادہ قیمت | کم سے کم m² | زیادہ سے زیادہ m² | باتھ روم | زمینی منصوبہ بندی |
---|---|---|---|---|---|---|
2+1 | $241,000 | $351,000 | 123,00 | 125,00 | 2 | زمینی منصوبہ بندی |
2+1 | 2 | |||||
3+1 | $281,000 | $444,000 | 162,00 | 162,00 | 2 | زمینی منصوبہ بندی |
3+1 with Cellar | 2 | |||||
3+1 Entrance Floor | 2 | |||||
3+1 | 2 |
Istanbul میں ایسی پراپرٹی تلاش کر رہے ہیں جو آپ کو خصوصیت اور سکون فراہم کرتے ہوئے قیمت میں اضافہ کرے؟ آپ Trem Global کے پورٹ فولیو کے ساتھ صحیح جگہ پر ہیں، بشمول صرف Istanbul میں سرفہرست پراپرٹیز۔
ہم سے رابطہ کریں