کمرے + سیلون | کم ازکم قیمت | زیادہ سے زیادہ قیمت | کم سے کم m² | زیادہ سے زیادہ m² | باتھ روم | زمینی منصوبہ بندی |
1+1 | $625,000 | $737,000 | 88,00 | 105,00 | 1 |
1,5+1 | $746,000 | $839,000 | 105,00 | 119,00 | 1 |
2+1 | $828,000 | $1,902,000 | 117,00 | 270,00 | 2 |
2,5+1 | $1,208,000 | $1,667,000 | 171,00 | 236,00 | 2 |
3+1 | $1,361,000 | $1,443,000 | 193,00 | 204,00 | 2 |
3,5+1 | $1,660,000 | $1,957,000 | 235,00 | 277,00 | 3 |
4+1 | $1,671,000 | $1,945,000 | 237,00 | 276,00 | 3 |
4,5+1 | $1,748,000 | $2,641,000 | 248,00 | 375,00 | 3 |
Sales Director