房间+客厅 | 最低价格 | 最高价格 | 最低要求 m² | 最大值 m² | 卫生间 | 平面图 |
4+1 | $1,660,000 | $2,400,000 | 289 | 501 | 5 | 平面图 |
4+1 La Villa İkiz | 4 | |||||
4+1 La Villa İkiz | 4 | |||||
4+1 La Villa | 4 | |||||
4+1 La Manoir | 4 | |||||
4+1 La Mansion | 4 |
5+1 | $2,684,000 | $2,684,000 | 600 | 600 | 5 | 平面图 |
5+1 La Mansion | 5 | |||||
5+1 La Mansion | 5 |
6+1 | $5,120,000 | $5,120,000 | 850 | 850 | 10 | 平面图 |
Shell&Core La Chateu | 10 | |||||
Shell&Core La Palais | 10 |
6+2 | $6,056,000 | $6,056,000 | 1000 | 1000 |
Sales Director