Residence
Sultangazi, Istanbul
140 - 295 m2
100%
25 分钟
30 分钟
20 分钟
2022-02
看地图
看地图
看地图
看地图
房间+客厅 | 最低价格 | 最高价格 | 最低要求 m² | 最大值 m² | 卫生间 | 平面图 |
---|---|---|---|---|---|---|
2+1 | $129,000 | $178,000 | 140,00 | 140,00 | 2 | 平面图 |
2+1 | 2 | |||||
2+2 Duplex | $203,000 | $262,000 | 144 | 244 | ||
3+2 duplex | $226,000 | $302,000 | 170 | 295 | ||
3+1 | $161,000 | $202,000 | 170,00 | 170,00 |
想在Istanbul 找一处既能升值,又能为您提供专属性和舒适性的房产?你在Trem Global的投资组合中找对了地方,其中只包括Istanbul的顶级房产。
联系我们