Apartments
Beşiktaş, Istanbul
90 - 565 m2
31%
6 分钟
4 分钟
32 分钟
2025-08
看地图
看地图
看地图
看地图
房间+客厅 | 最低价格 | 最高价格 | 最低要求 m² | 最大值 m² | 卫生间 | 平面图 |
---|---|---|---|---|---|---|
2+1 | $760,000 | $950,000 | 139 | 204 | 1 | |
2,5+1 | $894,000 | $1,117,000 | 184 | 338 | 2 | |
3+1 | $960,000 | $1,200,000 | 200 | 241 | 2 | |
3+1 duplex | $1,160,000 | $1,450,000 | 159 | 241 | 3 | |
4+1 | $1,200,000 | $1,500,000 | 236 | 329 | 3 | |
4+1 Dbx | $1,480,000 | $1,850,000 | 294 | 294 | 3 | |
5,5+1 Dbx | $1,872,000 | $2,340,000 | 502 | 502 | 3 | |
6,5+1 | $2,291,000 | $2,863,000 | 483 | 483 | 3 | |
4,5+1 Dublex | $1,608,000 | $2,010,000 | 393 | 400 | 2 | |
4,5+2 Dublex | $2,560,000 | $3,200,000 | 565 | 565 | 2 | |
1+1 | $480,000 | $600,000 | 90 | 90 | 1 |
想在Istanbul 找一处既能升值,又能为您提供专属性和舒适性的房产?你在Trem Global的投资组合中找对了地方,其中只包括Istanbul的顶级房产。
联系我们