कमरे + सैलून | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मिन m² | मैक्स m² | बाथरूम | मंजिल की योजना |
2+1 | $496,000 | $560,000 | 81 | 114 |
3+1 Garden Duplex | $664,000 | $792,000 | 144 | 149 |
3+1 Roof Duplex | $636,000 | $672,000 | 172 | 177 |
4+1 Garden Duplex | $896,000 | $960,000 | 206 | 211 |
4+1 Roof Duplex | $764,000 | $920,000 | 220 | 225 |
Sales Director