房间+客厅 | 最低价格 | 最高价格 | 最低要求 m² | 最大值 m² | 卫生间 | 平面图 |
2+1 | $496,000 | $560,000 | 81 | 114 |
3+1 Garden Duplex | $664,000 | $792,000 | 144 | 149 |
3+1 Roof Duplex | $636,000 | $672,000 | 172 | 177 |
4+1 Garden Duplex | $896,000 | $960,000 | 206 | 211 |
4+1 Roof Duplex | $764,000 | $920,000 | 220 | 225 |
Sales Director