Apartments
Esenyurt, Istanbul
64 - 1628 m2
92%
15 मिनट
35 मिनट
25 मिनट
2022-06
मानचित्र पर देखें
मानचित्र पर देखें
मानचित्र पर देखें
मानचित्र पर देखें
कमरे + सैलून | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मिन m² | मैक्स m² | बाथरूम | मंजिल की योजना |
---|---|---|---|---|---|---|
1+1 | $121,361 | $150,397 | 64 | 99 | 1 | मंजिल की योजना |
1+1 A | 66 M² | 1 | ||||
1+1 A1 | 69 M² | 1 | ||||
2+1 | $250,752 | $307,320 | 132 | 162 | 2 | मंजिल की योजना |
2+1 A | 132 M² | 2 | ||||
2+1 B | 100 M² | 2 | ||||
3,5+1 | $331,783 | $337,552 | 175 | 175 | 2 | मंजिल की योजना |
3,5+1 | 175 M² | 2 | ||||
4,5+1 | $426,049 | $481,053 | 225 | 254 | 3 | मंजिल की योजना |
4,5+1 C | 225 M² | 3 | ||||
4,5+1 T | 228 M² | 3 | ||||
Commercial | $331,783 | $1,712,482 | 162 | 1628 |
Istanbul में एक ऐसी संपत्ति की तलाश कर रहे हैं जो आपको विशिष्टता और आराम प्रदान करते हुए मूल्य में वृद्धि करे? आप Trem Global के पोर्टफोलियो के साथ सही जगह पर हैं, जिसमें Istanbul में केवल शीर्ष संपत्तियां शामिल हैं
हमसे संपर्क करें