Apartments
Esenyurt, Istanbul
64 - 254 m2
93%
15 منٹ
35 منٹ
25 منٹ
2022-06
نقشے پر دکھائیں
نقشے پر دکھائیں
نقشے پر دکھائیں
نقشے پر دکھائیں
کمرے + سیلون | کم ازکم قیمت | زیادہ سے زیادہ قیمت | کم سے کم m² | زیادہ سے زیادہ m² | باتھ روم | زمینی منصوبہ بندی |
---|---|---|---|---|---|---|
1+1 | $81,575 | $125,164 | 64 | 99 | 1 | زمینی منصوبہ بندی |
1+1 A | 66 M² | 1 | ||||
1+1 A1 | 69 M² | 1 | ||||
2+1 | $166,885 | $184,490 | 132 | 162 | 2 | زمینی منصوبہ بندی |
2+1 A | 132 M² | 2 | ||||
2+1 B | 100 M² | 2 | ||||
3,5+1 | $220,001 | $221,917 | 175 | 175 | 2 | زمینی منصوبہ بندی |
3,5+1 | 175 M² | 2 | ||||
4,5+1 | $284,441 | $321,178 | 225 | 254 | 3 | زمینی منصوبہ بندی |
4,5+1 C | 225 M² | 3 | ||||
4,5+1 T | 228 M² | 3 |
Istanbul میں ایسی پراپرٹی تلاش کر رہے ہیں جو آپ کو خصوصیت اور سکون فراہم کرتے ہوئے قیمت میں اضافہ کرے؟ آپ Trem Global کے پورٹ فولیو کے ساتھ صحیح جگہ پر ہیں، بشمول صرف Istanbul میں سرفہرست پراپرٹیز۔
ہم سے رابطہ کریں