Residence
Kâğıthane, Istanbul
81 - 329 m2
97%
16 मिनट
16 मिनट
30 मिनट
2024-01
मानचित्र पर देखें
मानचित्र पर देखें
मानचित्र पर देखें
मानचित्र पर देखें
कमरे + सैलून | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मिन m² | मैक्स m² | बाथरूम | मंजिल की योजना |
---|---|---|---|---|---|---|
1+1 | $368,000 | $460,000 | 81 | 93 | 1 | मंजिल की योजना |
1+1 A | 1 | |||||
1+1 B | 1 | |||||
1+1 C | 1 | |||||
1,5+1 | $420,000 | $550,000 | 93 | 93 | 1 | मंजिल की योजना |
1,5+1 A Terrace 1 | 1 | |||||
1,5+1 A Terrace 2 | 1 | |||||
1,5+1 A | 1 | |||||
1,5+1 B Terrace 1 | 1 | |||||
1,5+1 B Terrace 2 | 1 | |||||
1,5+1 B | 1 | |||||
1,5+1 C Terrace 1 | 1 | |||||
1,5+1 C Terrace 2 | 1 | |||||
1,5+1 C | 1 | |||||
2+1 | $488,000 | $764,000 | 118 | 166 | 2 | मंजिल की योजना |
2+1 A Terrace 1 | 2 | |||||
2+1 A Terrace 2 | 2 | |||||
2+1 A | 2 | |||||
2+1 B Terrace 1 | 2 | |||||
2+1 B Terrace 2 | 2 | |||||
2+1 B | 2 | |||||
2+1 C Terrace 1 | 1 | |||||
2+1 C Terrace 2 | 1 | |||||
2+1 C | 1 | |||||
3+1 | $876,000 | $1,553,000 | 266 | 329 | 3 | मंजिल की योजना |
3+1 A | 3 | |||||
3+1 B | 2 | |||||
3+1 C | 2 |
Istanbul में एक ऐसी संपत्ति की तलाश कर रहे हैं जो आपको विशिष्टता और आराम प्रदान करते हुए मूल्य में वृद्धि करे? आप Trem Global के पोर्टफोलियो के साथ सही जगह पर हैं, जिसमें Istanbul में केवल शीर्ष संपत्तियां शामिल हैं
हमसे संपर्क करें