कमरे + सैलून | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मिन m² | मैक्स m² | बाथरूम | मंजिल की योजना |
1+1 | $328,000 | $512,000 | 81,37 | 92,89 | 1 | मंजिल की योजना |
1+1 A | 1 | |||||
1+1 B | 1 | |||||
1+1 C | 1 |
1,5+1 | $336,000 | $478,000 | 92,73 | 92,83 | 1 | मंजिल की योजना |
1,5+1 A Terrace 1 | 1 | |||||
1,5+1 A Terrace 2 | 1 | |||||
1,5+1 A | 1 | |||||
1,5+1 B Terrace 1 | 1 | |||||
1,5+1 B Terrace 2 | 1 | |||||
1,5+1 B | 1 | |||||
1,5+1 C Terrace 1 | 1 | |||||
1,5+1 C Terrace 2 | 1 | |||||
1,5+1 C | 1 |
2+1 | $430,000 | $663,000 | 117,98 | 166,22 | 2 | मंजिल की योजना |
2+1 A Terrace 1 | 2 | |||||
2+1 A Terrace 2 | 2 | |||||
2+1 A | 2 | |||||
2+1 B Terrace 1 | 2 | |||||
2+1 B Terrace 2 | 2 | |||||
2+1 B | 2 | |||||
2+1 C Terrace 1 | 1 | |||||
2+1 C Terrace 2 | 1 | |||||
2+1 C | 1 |
3+1 | $894,000 | $1,530,000 | 265,71 | 329,3 | 3 | मंजिल की योजना |
3+1 A | 3 | |||||
3+1 B | 2 | |||||
3+1 C | 2 |
Sales Supervisor