Residence
Kâğıthane,Istanbul
81 - 329 m2
95%
16 الدقائق
16 الدقائق
30 الدقائق
2023
العرض على الخريطة
العرض على الخريطة
العرض على الخريطة
العرض على الخريطة
الغرف+ الصالونات | أدنى سعر | ماكس السعر | الحد الأدنى m² | أقصى m² | الحمامات | خطط المبنى |
---|---|---|---|---|---|---|
1+1 | $352,000 | $680,000 | 81,37 | 92,89 | 1 | خطط المبنى |
1+1 A | 1 | |||||
1+1 B | 1 | |||||
1+1 C | 1 | |||||
1,5+1 | $360,000 | $655,000 | 92,73 | 92,83 | 1 | خطط المبنى |
1,5+1 A Terrace 1 | 1 | |||||
1,5+1 A Terrace 2 | 1 | |||||
1,5+1 A | 1 | |||||
1,5+1 B Terrace 1 | 1 | |||||
1,5+1 B Terrace 2 | 1 | |||||
1,5+1 B | 1 | |||||
1,5+1 C Terrace 1 | 1 | |||||
1,5+1 C Terrace 2 | 1 | |||||
1,5+1 C | 1 | |||||
2+1 | $472,000 | $764,000 | 117,98 | 166,22 | 2 | خطط المبنى |
2+1 A Terrace 1 | 2 | |||||
2+1 A Terrace 2 | 2 | |||||
2+1 A | 2 | |||||
2+1 B Terrace 1 | 2 | |||||
2+1 B Terrace 2 | 2 | |||||
2+1 B | 2 | |||||
2+1 C Terrace 1 | 1 | |||||
2+1 C Terrace 2 | 1 | |||||
2+1 C | 1 | |||||
3+1 | $876,000 | $1,874,000 | 265,71 | 329,3 | 3 | خطط المبنى |
3+1 A | 3 | |||||
3+1 B | 2 | |||||
3+1 C | 2 |
هل تبحث عن عقار في Istanbul سترتفع قيمته بينما يوفر لك الخصوصية والراحة؟ أنت في المكان المناسب مع مجموعة Trem Global ، بما في ذلك فقط أفضل العقارات في Istanbul.
تواصلوا معنا