Residence
Kâğıthane, Istanbul
81 - 329 m2
100%
16 Dakika
16 Dakika
30 Dakika
2023-08
Haritada Göster
Haritada Göster
Haritada Göster
Haritada Göster
Odalar | Min Ücret | En yüksek fiyat | Min m² | Maks m² | Banyolar | Kat planları |
---|---|---|---|---|---|---|
1+1 | $352,000 | $680,000 | 81,37 | 92,89 | 1 | Kat planları |
1+1 A | 1 | |||||
1+1 B | 1 | |||||
1+1 C | 1 | |||||
1,5+1 | $360,000 | $655,000 | 92,73 | 92,83 | 1 | Kat planları |
1,5+1 A Terrace 1 | 1 | |||||
1,5+1 A Terrace 2 | 1 | |||||
1,5+1 A | 1 | |||||
1,5+1 B Terrace 1 | 1 | |||||
1,5+1 B Terrace 2 | 1 | |||||
1,5+1 B | 1 | |||||
1,5+1 C Terrace 1 | 1 | |||||
1,5+1 C Terrace 2 | 1 | |||||
1,5+1 C | 1 | |||||
2+1 | $472,000 | $764,000 | 117,98 | 166,22 | 2 | Kat planları |
2+1 A Terrace 1 | 2 | |||||
2+1 A Terrace 2 | 2 | |||||
2+1 A | 2 | |||||
2+1 B Terrace 1 | 2 | |||||
2+1 B Terrace 2 | 2 | |||||
2+1 B | 2 | |||||
2+1 C Terrace 1 | 1 | |||||
2+1 C Terrace 2 | 1 | |||||
2+1 C | 1 | |||||
3+1 | $876,000 | $1,874,000 | 265,71 | 329,3 | 3 | Kat planları |
3+1 A | 3 | |||||
3+1 B | 2 | |||||
3+1 C | 2 |
Istanbul'de size ayrıcalık ve konfor sunarken değeri artacak bir mülk mü arıyorsunuz? Trem Global'in Istanbul bölgesindeki en iyi gayrimenkulleri kapsayan portföyü ile doğru yerdesiniz.
İletişim