कमरे + सैलून | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मिन m² | मैक्स m² | बाथरूम | मंजिल की योजना |
1+1 | $209,000 | $252,000 | 75 | 75 | 1 | मंजिल की योजना |
1+1 TYPE A | 1 | |||||
1+1 TYPE B | 1 |
2+1 | $299,000 | $384,000 | 66 | 77 | 2 | मंजिल की योजना |
2+1 TYPE A | 2 | |||||
2+1 TYPE B | 2 | |||||
2+1 TYPE B2 | 2 | |||||
2+1 TYPE C | 2 | |||||
2+1 TYPE D | 2 | |||||
2+1 TYPE E | 2 |
Sales Supervisor